
La forma empresarial · Aparato de consulta
Índice de rutas y operaciones
Núcleo común, rutas morfogenéticas y capa transversal de prueba del Expediente Morfogenético Empresarial.
Núcleo común N0–N5
| Código | Operación | Salida mínima |
|---|---|---|
| N0 | Mandato y posición | ficha de mandato y mapa de posiciones |
| N1 | Unidad, frontera, escala y horizonte | delimitación versionada |
| N2 | Campo, funciones y relaciones | mapa operativo y perfil funcional |
| N3 | Perceptomas, traducciones y cierres | mapa de perceptomas y árbol de cierre |
| N4 | Evidencia e hipótesis rivales | libro de evidencia y cartera de hipótesis |
| N5 | Gobierno, afectados y memoria de decisiones | libro de decisiones, afectados y revisión |
Rutas morfogenéticas
| Ruta | Códigos | Operación dominante | Resultado característico |
|---|---|---|---|
| C · Constitución | C1 · C2 · C3 · C4 · C5 · C6 | llevar una posibilidad a primera operación atribuible | acta de constitución operativa y pendientes |
| S · Estabilización | S1 · S2 · S3 · S4 · S5 | conservar capacidad distribuyendo soporte, memoria y reparación | plan de autonomía e institucionalización proporcional |
| T · Transformación | T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 | reconstruir pérdida de suficiencia y probar otra configuración | arquitectura de transición y memoria de forma |
| R · Recomposición | R1 · R2 · R3 · R4 · R5 | integrar, separar o transferir funciones para componer otra unidad | acta de recomposición y criterios de autonomía |
| X · Terminación | X1 · X2 · X3 · X4 · X5 | desconstituir una firma preservando obligaciones, reparación y memoria | acta de cierre morfogenético |
Las rutas pueden coexistir. La combinación debe asignarse por unidad o función y declarar qué ruta domina cada decisión. «Transformación» no absorbe constitución, estabilización, recomposición ni terminación.
Capa transversal de prueba P1–P7
| Código | Operación | Salida |
|---|---|---|
| P1 | hipótesis y predicción | predicción discriminante y debilitador |
| P2 | prueba localizada | unidad, duración, soporte y resultado esperado |
| P3 | señales y perturbaciones | panel de señales y variaciones |
| P4 | externalidades y daño | registro de afectados, costes y compensación |
| P5 | parada y reparación | regla de parada y protocolo de reparación |
| P6 | sedimentación | criterios de consolidación y memoria de forma |
| P7 | retirada | transferencia y prueba de autonomía |